nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | 2.3V 35Ah 66160 |
Voltage Nominal | 2.3V |
Kaha i koho ʻia | ≥35Ah |
Paʻa Kūloko | ≤1.0mΩ |
Voltage ʻoki ʻoki i ka uku maʻamau | 2.9V |
Ka Voltage Hoʻokuʻu Maʻamau | 1.5V |
ʻO ka uku hoʻomau ʻoi loa i kēia manawa | 6I1(210A) |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 6I1(210A) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Pulse charge/discharge i kēia manawa (10s) | 10I1(350A) |
Kaulana Mahana Hana | Mahana: -40~65°C Kaha: |
Palena Mahana Waihona | -5°C~35°C |
Anana | Anawaena: 66.0±1.0mm Kiʻekiʻe: 161.0±1.0mm |
Kaumaha | 1220.0g |
Ke ola pōʻaiapuni | 30,000 manawa |
hiʻona
Ola Kaapuni
Ho'āʻo: 25000 mau kaʻina hana maʻamau a hoʻokuʻu
Kūlana: Ka nui ma hope o ke kaʻa ʻana ≥ 80% o ka hiki i helu ʻia
Uku Uku Uku/ Uku Uku
-Hoʻāʻo: 6I₁ (210A) ka hoʻouka ʻana/6I₁ (210A) hoʻokuʻu
-Maʻamau: Manaʻo hoʻouka ≥ 90% i helu ʻia / hiki ke hoʻokuʻu ≥ 90% i helu ʻia
Hana wela kiʻekiʻe (65 ℃)
-Ho'āʻo: Hoʻokuʻu ma hope o 24 mau hola o ka mālama ʻana ma 65 ℃
-Maʻamau: Ka mana ≥ 100% i helu ʻia
Waihona wela lumi (25 ℃)
-E ho'āʻo: E hoʻāʻo ma hope o 28 mau lā o ka waiho ʻana
-Maʻamau: Ke koena mana ≥ 85%, hiki ke hoʻihoʻi ≥ 95%
Haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻouka ana (-20 ℃)/ Haʻahaʻa wela hoʻokuʻu (-20 ℃)
-E ho'āʻo: 11.7A e hoʻouka ana ma -20 ℃ / 11.7A e hoʻokuʻu ana ma -20 ℃
-Maʻamau: Ka hoʻouka ʻana i ka mana ≥ 85% i helu ʻia / hiki ke hoʻokuʻu ≥ 70% i helu ʻia
Hōʻike Huahana
Hoʻopili Huahana
nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | 2.3V 40Ah 66160 |
Voltage Nominal | 2.3V |
Kaha i koho ʻia | ≥40Ah |
Paʻa Kūloko | ≤0.7mΩ |
Voltage ʻoki ʻoki i ka uku maʻamau | 2.9V |
Ka Voltage Hoʻokuʻu Maʻamau | 1.5V |
ʻO ka uku hoʻomau ʻoi loa i kēia manawa | 1.5V |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 6I1(240A) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Pulse charge/discharge i kēia manawa (10s) | 10I1(400A) |
Kaulana Mahana Hana | -40~65 ℃ (Pūnaewele pili ≤ 85%) |
Palena Mahana Waihona | -5~35 ℃ Manaʻo ʻia 25±5 ℃, |
Anana | Anawaena: 66.0±1.0mm Kiʻekiʻe: 161.0±1.0mm |
Kaumaha | 1230.0g |
Ke ola pōʻaiapuni | 30,000 manawa |
hiʻona
Ola Kaapuni
- Ho'āʻo: 25 ℃, 40A uku / hoʻokuʻu no 25,000 mau pōʻai
- Nā Koina: Paʻa ka mana ≥80%
Kiʻekiʻe Temp pōʻaiapuni
- Ho'āʻo: 55 ℃, 40A uku / hoʻokuʻu no 1,000 mau pōʻai
- Nā Koina: Paʻa ka mana ≥96%
Hoʻopaʻa wikiwiki
- Ho'āʻo: 240A(6C) uku
- Nā Koina: ʻO ka pono o ka uku ≥90%
Waihona Mahana lumi
- Ho'āʻo: 28 lā ma 25 ℃
- Nā Koina: Koe ≥85%, Hoʻihoʻi ≥95%
Waihona Kiekie Kiekie
- Ho'āʻo: 7 lā ma 55 ℃
- Nā Koina: Koe ≥85%, Hoʻihoʻi ≥95%
nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | 2.3V 45Ah 66160 |
Voltage Nominal | 2.3V |
Kaha i koho ʻia | ≥45Ah |
Paʻa Kūloko | ≤0.8mΩ |
Voltage ʻoki ʻoki i ka uku maʻamau | 2.9V |
Ka Voltage Hoʻokuʻu Maʻamau | 1.5V |
ʻO ka uku hoʻomau ʻoi loa i kēia manawa | 6I1(270A) |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 6I1(270A) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Pulse charge/discharge i kēia manawa (10s) | 10I1(450A) |
Kaulana Mahana Hana | -40 ℃~65 ℃ |
Palena Mahana Waihona | -5 ℃~35 ℃ |
Anana | Anawaena: 66.0±1.0mm Kiʻekiʻe: 161.0±1.0mm |
Kaumaha | 1350.0g |
Ke ola pōʻaiapuni | 30,000 manawa |
hiʻona
Ola Kaapuni
- Ho'āʻo: 25 ℃, 40A uku / hoʻokuʻu no 25,000 mau pōʻai
- Nā Koina: Paʻa ka mana ≥80%
Kiʻekiʻe Temp pōʻaiapuni
- Ho'āʻo: 55 ℃, 40A uku / hoʻokuʻu no 1,000 mau pōʻai
- Nā Koina: Paʻa ka mana ≥96%
Hoʻopaʻa wikiwiki
- Ho'āʻo: 240A(6C) uku
- Nā Koina: ʻO ka pono o ka uku ≥90%
Waihona Mahana lumi
- Ho'āʻo: 28 lā ma 25 ℃
- Nā Koina: Koe ≥85%, Hoʻihoʻi ≥95%
Waihona Kiekie Kiekie
- Ho'āʻo: 7 lā ma 55 ℃
- Nā Koina: Koe ≥85%, Hoʻihoʻi ≥95%
nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | 2.4V 1500mAh 18650 |
Voltage Nominal | 2.4V |
Kaha i koho ʻia | 1500mAh |
Paʻa Kūloko | ≤25mΩ |
Voltage ʻoki ʻoki i ka uku maʻamau | 2.7V |
Ka Voltage Hoʻokuʻu Maʻamau | 1.5V |
ʻO ka uku hoʻomau ʻoi loa i kēia manawa | 2C1A(3000mA) |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 4C1A(6000mA) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Pulse charge/discharge i kēia manawa (10s) | Hoʻouka 6000mA/12000mA hoʻokuʻu (4C1A/8C1A) |
Kaulana Mahana Hana | Hoʻouka-40°C i +60°C Hoʻokuʻu-50°C~ +60°C |
Palena Mahana Waihona | Ma lalo o 1 makahiki-10°C~25°C ≤3 mahina-30°C~45°C |
Anana | Anawaena: 18.50±0.20mm Kiʻekiʻe: 65.5±0.3mm |
Kaumaha | 45g |
Ke ola pōʻaiapuni | ʻEwalu kaukani manawa |
hiʻona
Ola Kaapuni
- Ho'āʻo: 25 ℃, 40A uku / hoʻokuʻu no 25,000 mau pōʻai
- Nā Koina: Paʻa ka mana ≥80%
Kiʻekiʻe Temp pōʻaiapuni
- Ho'āʻo: 55 ℃, 40A uku / hoʻokuʻu no 1,000 mau pōʻai
- Nā Koina: Paʻa ka mana ≥96%
Hoʻopaʻa wikiwiki
- Ho'āʻo: 240A(6C) uku
- Nā Koina: ʻO ka pono o ka uku ≥90%
Waihona Mahana lumi
- Ho'āʻo: 28 lā ma 25 ℃
- Nā Koina: Koe ≥85%, Hoʻihoʻi ≥95%
Waihona Kiekie Kiekie
- Ho'āʻo: 7 lā ma 55 ℃
- Nā Koina: Koe ≥85%, Hoʻihoʻi ≥95%
nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | 2.3V 24Ah 60138 |
Voltage Nominal | 2.3V |
Kaha i koho ʻia | 24Ah |
Paʻa Kūloko | ≤0.5mΩ |
Voltage ʻoki ʻoki i ka uku maʻamau | 2.7V |
Ka Voltage Hoʻokuʻu Maʻamau | 1.5V |
ʻO ka uku hoʻomau ʻoi loa i kēia manawa | 8C1A(192A) |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 8C1A(192A) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Pulse charge/discharge i kēia manawa (10s) | Uku 480A /720A hoʻokuʻu (20C1A/30C1A) |
Kaulana Mahana Hana | Hoʻouka-40°C i +60°C Hoʻokuʻu-40°C~ +60°C |
Palena Mahana Waihona | Ma lalo o 1 makahiki-10°C~25C ≤3 mahina-30°C~45°C |
Anana | Anawaena: 60mm Kiʻekiʻe: 138mm |
Kaumaha | ≤850g |
Ke ola pōʻaiapuni | 30,000 manawa |
nā kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | 2.4V 40Ah 60165 |
Voltage Nominal | 2.4V |
Kaha i koho ʻia | 40Ah |
Paʻa Kūloko | ≤0.5mΩ |
Voltage ʻoki ʻoki i ka uku maʻamau | 2.8V |
Ka Voltage Hoʻokuʻu Maʻamau | 1.5V |
ʻO ka uku hoʻomau ʻoi loa i kēia manawa | 4C1A(160A) |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 8C1A(320A) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Pulse charge/discharge i kēia manawa (10s) | Uku 480A / 800A hoʻokuʻu (12C1A/20C1A) |
Kaulana Mahana Hana | -50°C~+60°C |
Palena Mahana Waihona | Ma lalo o 1 makahiki-10°C~25C ≤3 mahina-30°C~45°C |
Anana | Anawaena: 60.4mm Kiʻekiʻe: 193.6 |
Kaumaha | ≤1100g |
Ke ola pōʻaiapuni | 30,000 manawa |
FAQ
Q: He aha ka huahana nui ma ZKT?
A: Hiki ke hoʻouka hou ʻia. Li-ion, Lipo pākaukau a me ka pā uila mana.
Q: He aha ka uku nui?
A: Ma hope o ka hoʻopiʻi ʻana, hoʻāʻo i ke kūlana mua a me ka hiki o nā pā. E hoʻouka i ka 10.0V ma 3C i kēia manawa, a laila e hoʻouka i 0.01C ma ke ʻano CV. E nānā i nā loli i ke ʻano o ka pākaukau.
Q: He aha ka over discharge?
A: Ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana, e hoʻāʻo i ke kūlana mua o nā pā. Ke maʻamau nā pākaukau, hoʻokuʻu i 0V ma 0.5C. E nānā i nā loli i ke ʻano o ka pākaukau.
Q: Hiki iaʻu ke loaʻa i kahi kauoha laʻana?
A: ʻAe, ʻae mākou i ke kauoha laʻana e hoʻāʻo a nānā i ka maikaʻi. Hiki ke hana ʻia nā pila e like me ka makemake.
Q: Loaʻa iā ʻoe ka palena MOQ?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou ka palena MOQ no ka hana nui, akā pili ia i ke ʻano pākaukau. E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī.
Q: Pehea e pili ana i ka manawa alakaʻi?
A: E lawe nā laʻana i nā lā ʻoihana 5-7. He 25-30 mau lā ka hana nui. Pili ia i ka nui.
Q: Pehea e pili ana i ka hoʻouna ʻana a me ka manawa hoʻouna?
A: ʻO ka mea maʻamau, e hoʻouna ʻia ka pā uila ma o Express, e like me DHL, TNT, FedEx a me UPS, ʻo ka manawa hāʻawi ʻo 3-5 mau lā ʻoihana. A i ʻole ka lawelawe DDP, ʻo ka manawa hāʻawi ʻo 11-15 mau lā ʻoihana. Loaʻa nō hoʻi nā moku mokulele a me nā moku.
Q: Pehea e pili ana i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku?
A: E hāʻawi mākou iā ʻoe i ka hōʻoia 1 makahiki. Inā he mau pilikia, e ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou, e hāʻawi mākou iā ʻoe i nā hopena maikaʻi.
Na Zhongke No ka ʻike hou aku e pili ana iā Zhongke, e ʻoluʻolu e kelepona iā mākou!
- angela@zktpower.com
-
No. 8, Zhongjie South Road, Shuijing Town, Yantou Town, Pujiang County, Jinhua City, Zhejiang Province
Our experts will solve them in no time.












